ホームワイヤーハーネス部品販売(工場在庫品)

ワイヤーハーネス部品販売(工場在庫品)

ご注文からお届けまでの流れ

1.商品の確認
 工場在庫品販売品リストから商品をご確認ください。

 最低発注数量を設定していますのでご確認ください。

2.商品状況の確認
 HPのお問い合わせメールよりご連絡をお願いいたします。 
 商品の在庫状況確認後にお見積りを送付いたします。

3.ご購入手続き
 ご注文書の発行をお願いいたします。
 別途、消費税、送料を申し受けます。
 購入手続き中に完売となり購入できない場合もございます。

4.注文完了のお知らせ
 受注完了のご連絡をさせていただきます。

5.決済
 事前決済をお願いいたします。

6.納期
 ご入金確認後に商品を発送いたします。
 国内在庫品は一週間程度、中国在庫品は一か月前後でのお届けになります。
 在庫状況によってお待たせしてしまうこともございますのでご了承くださいませ。

7.工場在庫部品販売の環境調査資料提供について
 工場在庫部品販売では原産国が2種類以上混在する場合があり、
 ROHS2保証・環境調査資料提供が出来ない場合があります。

在庫部品メーカー(工場在庫品)

弊社工場在庫の部品に関して販売いたします。

在庫部品メーカー

・電線
 日立金属(旧日立電線)
 住友電線
 倉部電線
 古河電線
 新亜電線

・コネクタ 端子
 日本圧着端子製造(JST)
 日本端子株式会社(NT)
 日本航空電子株氏会社
 ヒロセ電機株式会社
 MOLEX
 TE Connectivity (AMP)
 HRS
 JAM

・ノイズ対策部品

・その他

販売品リスト(工場在庫品)

販売品リスト(工場在庫品)
※工場在庫部品販売の環境調査資料提供について
 工場在庫部品販売では原産国が2種類以上混在する場合があり、
 ROHS2保証・環境調査資料提供が出来ない場合があります。

【HP検索用文字データ】

日本ケイエム電機株式会社
※工場在庫部品販売の環境調査資料提供について 
 工場在庫部品販売では原産国が2種類以上混在する場合があり、
 ROHS2保証・環境調査資料提供が出来ない場合があります。

販売品リスト ※単価は袋個数基準。少量は別途見積。送料、消費税を別途申し受けます。 黄色は変更分 2022/7/31
"注文
コード" メーカー 型名 "単価
(JPY)" "在庫数
(pcs,M)" "在庫数
更新日" "単位
(pcs,M)" 製造月 納期
A001 JST 3P-SDN 11.05 5,930 2021/12/29 1,000 1999/2000 1ヵ月(中国)
A002 JST VLR-06V 40.80 0 2021/12/29 500 2004/2014/2015 1ヵ月(中国)
A003 JST YLP-08V 37.40 0 2021/12/29 500 2016.3 1ヵ月(中国)
A004 JST XHP-6-R 11.05 33,860 2021/12/29 1,000 1997/1999 1ヵ月(中国)
A005 JST XHP-8 11.05 159,764 2022/7/31 1,000 2006 1ヵ月(中国)
A006 JST XHP-9 12.75 594,000 2021/12/29 1,000 2000 1ヵ月(中国)
A007 NT 19041-M2 17.00 24,256 2022/5/11 無 1ヵ月(中国)
A008 NT 62050-2 20.40 27,000 2021/12/29 無 1ヵ月(中国)
A009 JST ELP-04V 11.05 1,340 2021/12/29 500 2006.2007 1ヵ月(中国)
A010 JST 9P-SCN 7.14 2,200 2021/12/29 1,000 2003.9 1ヵ月(中国)
A011 JST 7P-SCN 6.80 14,000 2021/12/29 1,000 2001.8 1ヵ月(中国)
A012 JST 15P-SAN 11.05 0 2021/12/29 1,000 2012/11 1ヵ月(中国)
A013 JST 14P-SAN 11.05 560 2021/12/29 1,000 2006.1 1ヵ月(中国)
A014 JST 12P-SAN 10.20 21,500 2022/5/11 1,000 2000 1ヵ月(中国)
A015 JST 11P-SAN 9.86 770 2021/12/29 1,000 2004 1ヵ月(中国)
A016 JST 9P-SAN 8.50 6,900 2021/12/29 1,000 無 1ヵ月(中国)
A017 JST LEXR-02V-S(HF) 34.00 0 2022/5/11 2,000 2019/10/8 1ヵ月(中国)
A018 JST ZHR-11 9.52 0 2022/5/11 1,000 2018/05 1ヵ月(中国)
A019 JST ZER-06V-S 9.35 0 2022/6/26 3,000 2015/10 1ヵ月(中国)
A020 JST ZER-02V-S 9.35 30,463 2022/6/26 6,000 2016/09 1ヵ月(中国)
A021 JST ZHR-10 8.50 518 2021/12/29 1,000 無 1ヵ月(中国)
A022 JST 03R-JWPF-VSLE-S 102.00 1,741 2022/5/11 1,000 2019/05 1ヵ月(中国)
A023 JST EHR-9 4.76 4,000 2021/12/29 1,000 2009、2011 1ヵ月(中国)
A024 JST 7P-SDN-A 15.30 413 2021/12/29 500 2019/8/7 1ヵ月(中国)
A025 JST EHR-6 3.40 2,000 2021/12/29 1,000 2014.2015 1ヵ月(中国)
A026 JST EHR-8 4.25 45,000 2021/12/29 1,000 2011.2012 1ヵ月(中国)
A027 JST ZPDR-12V-S 59.50 0 2022/5/11 1,000 43027 1ヵ月(中国)
A028 JST ZHR-13 14.62 900 2021/12/29 1,000 無 1ヵ月(中国)
A029 JST 04R-JWPF-VSLE-S 102.00 0 2022/5/11 1,000 無 1ヵ月(中国)
A030 JAM JB20-07HG 5.10 35,935 2022/5/11 無 1ヵ月(中国)
A031 JST SHR-11V-S-B 51.00 0 2022/5/11 2,000 2011/01 1ヵ月(中国)
A032 JST JEC-9S-3 102.00 0 2021/12/29 100 2008-04 1ヵ月(中国)
A033 JST SMP-10V-NC 13.94 300 2022/5/11 500 2013/01 1ヵ月(中国)
A034 JST SMR-03V-B 6.80 876 2021/12/29 1,000 2020/08 1ヵ月(中国)
A035 JST XADR-36V 204.00 0 2021/12/29 200 2019/2/7 1ヵ月(中国)
A036 JST XADR-34V 272.00 0 2021/12/29 200 2019/10/24 1ヵ月(中国)
A037 JST XADR-26V 71.40 0 2022/6/26 300 2018/11/14 1ヵ月(中国)
A038 JST XADR-22V 144.50 0 2021/12/29 300 2019/4/7 1ヵ月(中国)
A039 JST XADR-14V 136.00 0 2021/12/29 500 2019/1/24 1ヵ月(中国)
A040 JST PUDP-40V-S 76.50 0 2021/12/29 500 2020/2/8 1ヵ月(中国)
A041 JST PUDP-14V-S 41.65 0 2022/6/26 1,000 2019/2/22 1ヵ月(中国)
A042 JST PUDP-24V-S 54.40 0 2021/12/29 1,000 2017/1/5 1ヵ月(中国)
A043 JST 7P-SAN 7.65 6,250 2021/12/29 1,000 2014/01 1ヵ月(中国)
A044 JST PUDP-32V-S 78.20 1,597 2022/6/26 500 2018/11/16 1ヵ月(中国)
A045 JST XADR-10V 115.60 0 2022/3/23 500 2016/10/27 1ヵ月(中国)
A046 JST 5P-SAN 6.80 0 2022/5/11 1,000 2018/01 1ヵ月(中国)
A047 JST SMR-04V-N 11.05 20,240 2022/7/31 500 2013/01 1ヵ月(中国)
A048 JST XADR-30V 156.40 0 2021/12/29 300 2016/6/24 1ヵ月(中国)
A049 JST SMR-03V-N 7.65 8,980 2021/12/29 1,000 2016/02 1ヵ月(中国)
A050 JST PUDP-08V-S 34.00 2,275 2022/7/31 1,000 2019/4/16 1ヵ月(中国)
A051 JST ELP-06V 37.40 444 2022/5/11 500 2020/6/20 1ヵ月(中国)
A052 JST PHDR-22VS 34.00 29 2022/5/11 1,000 2000/06 1ヵ月(中国)
A053 JST SHR-12V-S-B 51.00 0 2021/12/29 2,000 2019/01 1ヵ月(中国)
A054 JST SHLP-10V-S-B 34.00 3,295 2022/5/11 2,000 2017/03 1ヵ月(中国)
A055 JST SHR-15V-S-B 26.52 0 2022/5/11 2,000 2010/05 1ヵ月(中国)
A056 住友 1672 AWG22 茶 68.00 0 2022/5/11 1905/7/8 1ヵ月(中国)
A057 住友 1672 AWG23 青 68.00 0 2022/5/11 1905/7/9 1ヵ月(中国)
A058 住友 10368 AWG28 赤 20.40 580M 2022/3/1 2016/12/16 1ヵ月(中国)
A059 住友 10368 AWG28 黑 20.40 4880M 2021/12/29 2017/1/15 1ヵ月(中国)
A060 住友 3302 AWG28 橙 20.40 6100M 2021/12/29 2017/1/15 1ヵ月(中国)
A061 住友 3302 AWG28 黑 20.40 5000M 2021/12/29 2016/5/24 1ヵ月(中国)
A062 住友 3266 AWG26 白 25.50 4,000 2022/6/26 2017/4/18 1ヵ月(中国)
A063 住友 3266 AWG26 赤 25.50 3050M 2021/12/29 2017/4/17 1ヵ月(中国)
A064 住友 3302 AWG28 黄 20.40 1000M 2021/12/29 無 1ヵ月(中国)
A065 住友 3302 AWG28 茶 20.40 2000M 2021/12/29 無 1ヵ月(中国)
A066 住友 3302 AWG28 青 20.40 2400M 2021/12/29 無 1ヵ月(中国)
A067 住友 3302 AWG28 白 20.40 4000M 2021/12/29 無 1ヵ月(中国)
A068 住友 3302 AWG28 绿 20.40 2000M 2021/12/29 無 1ヵ月(中国)
A069 住友 3302 AWG28 橙 20.40 2050M 2021/12/29 無 1ヵ月(中国)
A070 住友 3302 AWG28 紫 20.40 3050M 2021/12/29 無 1ヵ月(中国)
A071 住友 1672 AWG22 茶 68.00 350M 2021/12/29 2016 1ヵ月(中国)
A072 住友 1672 AWG23 青 68.00 350M 2021/12/29 2017 1ヵ月(中国)
A073 住友 3302 AWG28 赤 20.40 4000M 2021/12/29 無 1ヵ月(中国)
A074 住友 3302 AWG28 灰 20.40 5000M 2021/12/29 無 1ヵ月(中国)
A075 JST SLP-03V 5.95 3,687 2021/12/29 500 2015/09 1ヵ月(中国)
A076 JST SLR-02VF 5.10 0 2021/12/29 500 2005/5/11 1ヵ月(中国)
A077 JST SLR-03VF 10.20 0 2022/3/1 500 2015/3/26 1ヵ月(中国)
A078 JST SMR-12V-N 20.40 0 2022/5/11 500 2007/02 1ヵ月(中国)
A079 JST SMR-02V-B 6.80 605 2021/12/29 1,000 2005/01 1ヵ月(中国)
A080 JST SMR-05V-B 9.52 1,135 2021/12/29 500 2007/06 1ヵ月(中国)
A081 JST SMR-08V-B 12.75 31,055 2022/5/11 500 無 1ヵ月(中国)
A082 JST EHR-2-R 4.08 0 2022/3/1 1,000 2011/01 1ヵ月(中国)
A083 JST EHR-3 1.70 218 2022/4/7 1,000 2013/03 1ヵ月(中国)
A084 JST EHR-4 2.55 107 2022/7/31 1,000 2009/09 1ヵ月(中国)
A085 JST EHR-5 2.55 0 2022/5/11 1,000 2013/01 1ヵ月(中国)
A086 JST EHR-7 2.55 11,300 2022/6/26 1,000 2016/09 1ヵ月(中国)
A087 JST EHR-10 5.10 35,185 2022/5/11 1,000 2016/06 1ヵ月(中国)
A088 JST EHR-11 4.25 11,000 2022/5/11 1,000 2013/11 1ヵ月(中国)
A089 JST EHR-12 7.65 20,115 2022/5/11 1,000 2016/06 1ヵ月(中国)
A090 JST EHR-14 6.80 10,000 2022/5/11 1,000 2009/09 1ヵ月(中国)
A091 JST EHR-15 7.14 40,000 2022/5/11 1,000 2016/02 1ヵ月(中国)
A092 JST PHR-9 5.95 7,715 2022/7/31 1,000 2017/01 1ヵ月(中国)
A093 JST PHDR-18VS 17.00 0 2022/5/11 1,000 2011/11 1ヵ月(中国)
A094 JST PHR-5 5.10 0 2021/12/29 1,000 2015/09 1ヵ月(中国)
A095 JST PHDR-28VS 37.40 0 2022/5/11 1,000 2015/02 1ヵ月(中国)
A096 JST PHDR-10VS 17.00 3,184 2022/5/11 1,000 2020/02 1ヵ月(中国)
A097 JST PALR-07VF 9.86 7,110 2022/7/31 1,000 2014/8/5 1ヵ月(中国)
A098 JST SHR-03V-S-B 8.16 0 2022/5/11 2,000 2015/03 1ヵ月(中国)
A099 JST SHR-04V-S-B 9.86 5,848 2022/7/31 2,000 2016/06 1ヵ月(中国)
A100 JST SHR-06V-S-B 11.56 0 2021/12/29 2,000 2016/01 1ヵ月(中国)
A101 JST SMR-09V-B 12.75 29,028 2022/5/11 500 2007/12 1ヵ月(中国)
A102 JST SMR-18V-N 42.50 81 2021/12/29 200 2007/12 1ヵ月(中国)
A103 JST SHR-07V-S-B 9.86 12,940 2022/5/11 2,000 2014/05 1ヵ月(中国)
A104 JST SHR-08V-S-B 11.56 1,100 2021/12/29 2,000 2016/11 1ヵ月(中国)
A105 JST SHR-10V-S-B 13.26 12,170 2022/5/11 2,000 2017/06 1ヵ月(中国)
A106 JST SHR-13V-S-B 16.83 10,774 2021/12/29 2,000 2013/09 1ヵ月(中国)
A107 JST SHR-14V-S-B 20.40 48,656 2022/6/26 2,000 2016/05 1ヵ月(中国)
A108 JST 02NR-D4K-P 13.26 2,000 2021/12/29 1,000 2011/08 1ヵ月(中国)
A109 JST 05KR-D6S-P 16.83 22,000 2021/12/29 1,000 2006/8/23 1ヵ月(中国)
A110 JST GHR-07V-S 11.90 0 2022/5/11 3,000 2015/01 1ヵ月(中国)
A111 JST GHR-08V-S 13.60 23,113 2022/6/26 3,000 2010/09 1ヵ月(中国)
A112 JST GHR-10V-S 15.30 64,896 2021/12/29 3,000 2013/04 1ヵ月(中国)
A113 JST PALR-03VF 6.80 488 2022/6/26 1,000 2008/7/29 1ヵ月(中国)
A114 JST YLP-15V 64.60 0 2022/6/26 200 2018/11/13 1ヵ月(中国)
A115 JST YLP-16V 81.60 523 2021/12/29 200 2019/7/12 1ヵ月(中国)
A116 JST PALR-04VF 17.00 0 2022/6/26 1,000 2020/4/6 1ヵ月(中国)
A117 JST PALR-05VF 18.70 851 2021/12/29 1,000 2020/3/6 1ヵ月(中国)
A118 JST XARP-02V 5.95 0 2022/6/26 1,000 2014/05 1ヵ月(中国)
A119 JST VLP-03V-1 17.00 0 2021/12/29 500 2015/2/3 1ヵ月(中国)
A120 JST XMR-10V 15.13 0 2021/12/29 500 2015/02 1ヵ月(中国)
A121 JST XMR-09V 14.96 41 2022/7/31 500 2014/12 1ヵ月(中国)
A122 JST YLR-02VF 16.83 0 2022/6/26 500 2019/5/14 1ヵ月(中国)
A123 JST XARR-12VF 64.60 0 2022/5/11 1,000 43501 1ヵ月(中国)
A124 JST XARP-04V 6.46 0 2022/3/7 1,000 2019/03 1ヵ月(中国)
A125 JST XARP-05V 7.14 0 2022/6/26 1,000 2018/08 1ヵ月(中国)
A126 JST XARP-08V 9.52 1,300 2021/12/29 1,000 2017/05 1ヵ月(中国)
A127 JST XARP-09V 13.94 0 2022/6/26 1,000 2019/10 1ヵ月(中国)
A128 JST XARP-10V 15.98 0 2022/5/11 1,000 2019/10 1ヵ月(中国)
A129 JST XARP-11V 16.66 1,200 2021/12/29 1,000 2019/02 1ヵ月(中国)
A130 JST XARP-12V 20.40 0 2022/6/26 1,000 2018/10 1ヵ月(中国)
A131 JST XARP-13V 16.83 0 2022/5/11 1,000 2016/03 1ヵ月(中国)
A132 JST XARP-14V 18.70 0 2022/6/26 1,000 2020/01 1ヵ月(中国)
A133 JST XARP-15V 20.40 2,859 2021/12/29 1,000 2017/01 1ヵ月(中国)
A134 JST XADRP-12V 34.00 5,723 2022/6/26 1,000 2019/5/11 1ヵ月(中国)
A135 JST XADRP-22V 35.70 0 2022/3/23 500 2020/02 1ヵ月(中国)
A136 JST XADRP-26V 34.00 14,435 2022/5/11 500 2019/3/3 1ヵ月(中国)
A137 JST XADRP-34V 34.00 0 2021/12/29 500 2019/2/10 1ヵ月(中国)
A138 JST XADRP-36V 40.80 0 2022/6/26 250 2018/10/5 1ヵ月(中国)
A139 JST XADRP-40V 51.00 0 2022/3/23 250 2019/12/24 1ヵ月(中国)
A140 JST PARP-02V 4.42 0 2022/6/26 1,000 2018/12 1ヵ月(中国)
A141 JST PARP-07V 7.65 0 2022/6/26 1,000 2018/12/26 1ヵ月(中国)
A142 JST XARR-03V 16.83 0 2022/6/26 1,000 2018/09/20 1ヵ月(中国)
A143 JST XARR-05VF 20.06 0 2022/5/11 1,000 2018/05/16 1ヵ月(中国)
A144 JST XARR-05V-L 20.40 50 2021/12/29 500 無 1ヵ月(中国)
A145 JST XARR-10V 28.05 0 2022/5/11 500 2019/3/2 1ヵ月(中国)
A146 JST XARR-10VF 46.75 3,800 2021/12/29 500 2015/02/15 1ヵ月(中国)
A147 JST XMP-04V 7.65 0 2021/12/29 1,000 2019/02 1ヵ月(中国)
A148 JST XMR-03V 5.44 0 2021/12/29 1,000 2016/12 1ヵ月(中国)
A149 JST XMR-05V 11.56 0 2022/4/7 500 2019/04 1ヵ月(中国)
A150 JST XMR-06V 9.35 0 2021/12/29 500 2015/06 1ヵ月(中国)
A151 JST 10P-SAN 11.05 18,174 2021/12/29 1,000 2016/07 1ヵ月(中国)
A152 JST GHR-09V-S 11.05 30,330 2022/7/31 3,000 2011/10 1ヵ月(中国)
A153 JST GHR-11V-S 13.26 6,680 2022/7/31 3,000 2017/09 1ヵ月(中国)
A154 JST GHR-13V-S 16.83 10,517 2021/12/29 3,000 2014/12 1ヵ月(中国)
A155 JST GHR-15V-S 14.96 0 2022/6/26 3,000 2019/10 1ヵ月(中国)
A156 JST HLR-04V 11.22 15,000 2022/6/26 500 2019/01 1ヵ月(中国)
A157 JST HLR-09VF 23.46 2,081 2022/6/26 500 2019/02 1ヵ月(中国)
A158 JST SMP-04V-BC 9.52 0 2022/5/11 1,000 2017/09 1ヵ月(中国)
A159 JST SMP-06V-BC 11.56 21,400 2022/7/31 500 2017/02 1ヵ月(中国)
A160 JST SMP-07V-BC 9.86 1,305 2021/12/29 500 2016/09 1ヵ月(中国)
A161 JST SMP-03V-BC 10.20 65,390 2021/12/29 1,000 2014/02 1ヵ月(中国)
A162 JST XADRP-20V 30.90 1,574 2022/7/31 500 2001年9月、2007/01/18 1ヵ月(中国)
A163 JST XAP-02V-1-E 10.35 2,600 2021/12/29 1,000 2004/11 1ヵ月(中国)
A164 JST XAP-02V-1-M 10.35 800 2021/12/29 1,000 2004/03/10 1ヵ月(中国)
A165 JST XHP-5-BK 17.55 79 2021/12/29 1,000 2014/09 1ヵ月(中国)
A166 JST XHP-7 13.65 0 2021/12/29 1,000 2011/06 1ヵ月(中国)
A167 JST VHR-8N 15.30 3,865 2022/5/11 500 2009、7月/2015年10月 1ヵ月(中国)
A168 JST XHP-14 20.40 770 2021/12/29 1,000 無 1ヵ月(中国)
A169 JST XHP-15 17.55 1,000 2021/12/29 1,000 2004/12 1ヵ月(中国)
A170 JST SMP-05V-BC 13.65 6,575 2021/12/29 1,000 2016/09 1ヵ月(中国)
A171 JST SMP-05V-NC 12.15 10,000 2022/5/11 1,000 2004/07、08 1ヵ月(中国)
A172 JST SMP-12V-BC 18.30 14,000 2022/5/11 500 2010/09 1ヵ月(中国)
A173 JST VHR-2M 23.25 2,740 2022/5/11 1,000 2005/07、2007/2 1ヵ月(中国)
A174 JST ZLR-02V 9.15 2,759 2022/6/26 500 2015/02/11 1ヵ月(中国)
A175 JST ZLR-06V 24.30 25 2022/5/11 500 2019/01/23 1ヵ月(中国)
A176 JST 0.5-3.7 4.95 950 2022/7/31 1,000 2012/07 1ヵ月(中国)
A177 JST 0.5-4 6.60 1,000 2021/12/29 1,000 2009/09 1ヵ月(中国)
A178 JST 1.25-4A 4.65 33,290 2022/6/26 1,000 2015/07 1ヵ月(中国)
A179 JST 1.25-5A 5.25 150 2021/12/29 1,000 2017/11/17 1ヵ月(中国)
A180 JST 2-S2 5.40 1,500 2021/12/29 1,000 2015/02 1ヵ月(中国)
A181 JST FN0.5-3 10.20 3,000 2021/12/29 1,000 2015/09 1ヵ月(中国)
A182 JST P-5.5 8.25 0 2021/12/29 1,000 2011/03 1ヵ月(中国)
A183 JST RNBS 1.25-4 3.71 56 2021/12/29 無 1ヵ月(中国)
A184 JST SEH-001T-P0.6 4.35 576,000 2022/6/26 9,000 2013/05 1ヵ月(中国)
A185 JST SEH-001T-P0.6L 4.05 15,000 2022/7/31 9,000 2000/09 1ヵ月(中国)
A186 JST SIN-41T-2.4S 2.55 200 2021/12/29 3,000 無 1ヵ月(中国)
A187 JST SJ2F-01GF-P1.0 22.95 0 2021/12/29 6,000 2015/11 1ヵ月(中国)
A188 JST SJ2M-01GF-M1.0N 14.55 0 2022/5/11 5,500 2016/10 1ヵ月(中国)
A189 JST SLC-21T-2.0 3.15 3,200 2021/12/29 4,000 2008/02 1ヵ月(中国)
A190 JST SLC-22T-2.0 3.45 6,000 2022/7/31 3,000 2017/02 1ヵ月(中国)
A191 JST SPH-002GW-P0.5S 13.05 100 2021/12/29 8,000 無 1ヵ月(中国)
A192 JST SSHJ-003T-P0.2 1.50 483,000 2021/12/29 28,000 無 1ヵ月(中国)
A193 JST SWPR-001T-P025 5.70 0 2021/12/29 8,200 2018/05 1ヵ月(中国)
A194 JST SWPT-001T-P025 6.60 0 2022/5/11 8,200 2018/09 1ヵ月(中国)
A195 JST SSH-002T-P0.2-H 1.50 0 2022/3/1 23,000 2009/12 1ヵ月(中国)
A196 JST SXH-001GU-P0.6 26.70 100 2021/12/29 8,000 無 1ヵ月(中国)
A197 JST STO-21T-205N-5 4.80 500 2021/12/29 7,500 2021/04/30 1ヵ月(中国)
A198 JST STO-41T-187N-8 3.15 500 2021/12/29 10,000 2019/04 1ヵ月(中国)
A199 JST SRA-01T-3.2 2.55 0 2022/5/11 10,000 2016/06 1ヵ月(中国)
A200 JST N0.5-3 10.20 4,875 2022/3/1 1,000 2016/07 1ヵ月(中国)
A201 JST SSHL-003T-P0.2 7.35 0 2021/12/29 41,000 2017/05 1ヵ月(中国)
A202 JST SSM-21T-P1.4 18.32 0 2021/12/29 6,000 無 1ヵ月(中国)
A203 JST STS-002GG-P0.6 7.95 3,080 2022/6/26 10,000 2018/06 1ヵ月(中国)
A204 JST STSD-002GG-P0.6 9.90 4,000 2021/12/29 10,000 2018/04 1ヵ月(中国)
A205 JST RAC1.25-4 10.65 0 2021/12/29 1,000 2016/01 1ヵ月(中国)
A206 JST N2-3 12.30 2,400 2022/6/26 500 2016/05 1ヵ月(中国)
A207 JST R1.25-3 4.50 4,265 2022/6/26 1,000 2018/07 1ヵ月(中国)
A208 JST N2-4 34.95 1,200 2021/12/29 500 2016/09 1ヵ月(中国)
A209 JST SCS-41T-2.3 6.00 11,500 2021/12/29 500 無 1ヵ月(中国)
A210 JST STO-41T-187S 5.99 11,000 2021/12/29 10,000 2005/10 1ヵ月(中国)
A211 JST SVF-01T-1.5A 2.25 12,000 2021/12/29 15,000 2005/03 1ヵ月(中国)
A212 JST VD5.5-4(LF) 18.60 0 2022/5/11 2018/07 1ヵ月(中国)
A213 JST RF-SC2290 3.15 7,000 2021/12/29 10,000 2006/12 1ヵ月(中国)
A214 JST SCY-001T-P0.8 10.00 79,000 2021/12/29 1999/09 1ヵ月(中国)
A215 JST J-SS2340(LF)(SN) 8.25 9,000 2021/12/29 2007/10 1ヵ月(中国)
A216 JST SYM-41T-P0.7 1.56 0 2021/12/29 4,000 2017/07 1ヵ月(中国)
A217 JST SDN-21T-P1.5 3.75 100 2022/5/11 5,000 2019/05 1ヵ月(中国)
A218 JST SYM-01T-P0.7 1.54 4,400 2021/12/29 6,000 2012/10 1ヵ月(中国)
A219 HRS DF3-22SCF 18.00 62,000 2021/12/29 2016/02/10 1ヵ月(中国)
A220 HRS DF3-2428SCFC 18.00 54,000 2021/12/29 無 1ヵ月(中国)
A221 HRS DF3-EP2428PCFA 15.60 45,000 2021/12/29 無 1ヵ月(中国)
A222 HRS DF4-2428PCF 1.09 5,000 2021/12/29 2014/11/28 1ヵ月(中国)
A223 HRS DF11-30SCF 6.21 5,000 2021/12/29 2014/08/07 1ヵ月(中国)
A224 HRS DF14-3032SCF 6.56 3,000 2021/12/29 2016/12/06 1ヵ月(中国)
A225 HRS FX15-3032PCFA 7.31 0 2022/7/31 無 1ヵ月(中国)
A226 MOLEX 43030-0003 18.90 19,000 2021/12/29 2015/12/09 1ヵ月(中国)
A227 MOLEX 43030-0006 18.15 13,000 2021/12/29 2016/02/16 1ヵ月(中国)
A228 MOLEX 43031-0006 21.75 10,000 2021/12/29 2016/02/10 1ヵ月(中国)
A229 MOLEX 50394-8051 8.57 25,000 2021/12/29 2007/03/27 1ヵ月(中国)
A230 MOLEX 50539-8000 15.30 76,000 2021/12/29 2005/01/14 1ヵ月(中国)
A231 MOLEX 50641-8041 11.18 0 2022/5/11 2014/05/01 1ヵ月(中国)
A232 MOLEX 51067-0200 24.90 1,000 2021/12/29 2006/09/27 1ヵ月(中国)
A233 MOLEX 0008701043 10.00 8,500 2021/12/29 2014/06/13 1ヵ月(中国)
A234 MOLEX 0039000023 1.72 30,000 2021/12/29 2001/10/11 1ヵ月(中国)
A235 HIROSE DF3-9S-2C 12.45 94 2021/12/29 2016/02/28 1ヵ月(中国)
A236 HIROSE DF3-10S-2C 5.04 193 2022/6/26 2016/12/03 1ヵ月(中国)
A237 HIROSE DF3AA-3EP-2C 28.05 65 2021/12/29 無 1ヵ月(中国)
A238 HIROSE DF3AA-4EP-2C 8.62 1,204 2021/12/29 無 1ヵ月(中国)
A239 HIROSE DF3AA-9EP-2C 12.73 93 2021/12/29 無 1ヵ月(中国)
A240 HIROSE DF14-30S-1.25C 68.70 929 2021/12/29 無 1ヵ月(中国)
A241 HIROSE DF50S-50DS-1C 31.50 200 2021/12/29 無 1ヵ月(中国)
A242 JST SMR-04V-B 13.20 10,065 2022/5/11 500 2020/07 1ヵ月(中国)
A244 JST ZER-13V-S 11.85 1,195 2021/12/29 2,000 2016.3 1ヵ月(中国)
A245 JST YLR-15V 15.25 0 2022/5/11 200 無 1ヵ月(中国)
A246 JST XLR-02V 11.55 3,500 2021/12/29 500 2015.8/3000 2015.12/500 1ヵ月(中国)
A247 JST XHP-6 14.40 37,000 2021/12/29 1,000 2008年5月-7月 1ヵ月(中国)
A248 MOLEX 51021-0800 17.70 2,000 2021/12/29 1999.2 1ヵ月(中国)
A249 MOLEX 51004-0700 268.50 1,000 2021/12/29 2013.12.8 1ヵ月(中国)
A250 MOLEX 0039010113 10.00 5,000 2021/12/29 2001年7月-9 1ヵ月(中国)
A251 MOLEX 501330-0400 48.75 3,500 2021/12/29 2015.4.8 1ヵ月(中国)
A252 MOLEX 0039012240 64.65 15 2021/12/29 2007.5.14 1ヵ月(中国)
A253 JST SLP-01V 4.06 33,000 2021/12/29 1,000 2001.7.9 1ヵ月(中国)
A254 JST SMP-07V-NC 15.00 5,500 2021/12/29 500 1999.10/2000.6 1ヵ月(中国)
A255 JST SMP-08V-BC 14.10 47,800 2021/12/29 500 2009.9/2010.2 1ヵ月(中国)
A256 JST SMR-06V-N 12.90 40,000 2021/12/29 500 2002.9/2003.6/2015.8 1ヵ月(中国)
A257 MOLEX 50079-8000 8.09 125,000 2022/7/31 2018.8.31 1ヵ月(中国)
A258 JAE FI-RC3-1A-1E-15000 0.68 0 2021/12/29 2021.3.1 1ヵ月(中国)
A259 JAE FI-RE51HL 100.65 0 2022/5/11 2021.7.12 1ヵ月(中国)
A260 MOLEX 39000038(5556T) 2.70 17,940 2022/5/11 2019.9 1ヵ月(中国)
A261 JST SPS-21T-205-5 3.60 0 2022/5/11 5,000 2019.9 1ヵ月(中国)
A262 TE 770904-1 45.60 0 2022/5/11 1ヵ月(中国)
A263 JST SHR-09V-S-B 13.05 28,000 2021/12/29 2,000 2007年 1ヵ月(中国)
A264 JST XHP-8 染黑 16.80 5,000 2021/12/29 1,000 無 1ヵ月(中国)
A265 JST SMR-05V-N 13.65 1,000 2021/12/29 500 2014.12 1ヵ月(中国)
A266 JST PHDR-12VS 13.95 0 2022/5/11 1,000 2000年6月 1ヵ月(中国)
A267 JST PHDR-20VS 16.05 0 2022/5/11 1,000 2000年、2010年 1ヵ月(中国)
A268 JST PAP-12V-S 5.46 1,380 2021/12/29 1,000 無 1ヵ月(中国)
A269 JST PAP-15V-S 6.63 6,000 2021/12/29 1,000 2015.10 1ヵ月(中国)
A270 MOLEX 5190-4021 10.00 0 2022/5/11 無 1ヵ月(中国)
A271 HRS DF22-4S-7.92C 17.11 85 2021/12/29 2010.4.23 1ヵ月(中国)
A272 HRS DF22-5S-7.92C 20.55 0 2022/5/11 無 1ヵ月(中国)
A273 JST XHP-3-E 9.15 37,000 2021/12/29 1,000 1998年199年2000年 1ヵ月(中国)
A274 JST XHP-3-BK 9.15 4,350 2021/12/29 1,000 2000年4月 1ヵ月(中国)
A275 JST XADRP-10V 22.80 0 2022/3/23 1,000 2015.8 1ヵ月(中国)
